Erfolgsgeschichte
| Eine Erfolgsgeschichte (2021) | |
| Spenden an IIW, IW-Deutschland Vorstand und Distrikte in 21 Jahren: 272.695,00 € | |
| IIW | |
| MNT | 6.000,00 € |
| Fistola | 1.000,00 € |
| Education for Girls | 5.000,00 € |
| 12.000,00 € | |
| IW-Deutschland | |
| Flutkatastrophe: Kleinunternehmen in Sachsen | 3.000,00 € |
| Deutsche Krebshilfe | 3.000,00 € |
| 6.000,00 € | |
| Vorstand Benefit Shop | |
| Solwodi | 5.000,00 € |
| Shelter Box | 4.500,00 € |
| RC Helmstedt | 200,00 € |
| Shelter Box, 3 x | 2.250,00 € |
| Shelter Box, 1 x | 750,00 € |
| Asante e.V. für Solaranlage | 2.000,00 € |
| 14.700,00 € | |
| Ausgaben für Shopbetrieb und Gravuren | |
| IWC Würzburg Hofgarten | 1.600,00 € |
| IWC Würzburg | 1.720,00 € |
| IWC Würzburg | 2.525,00 € |
| IWC Würzburg | 1.700,00 € |
| IWC Würzburg | 2.000,00 € |
| IWC Würzburg | 1.000,00 € |
| Musikprojekt Jugendtreff Alter Schlachthof | 1.000,00 € |
| Musikprojekt Jugendtreff Alter Schlachthof | 1.000,00 € |
| Probsteigemeinde Meppen: Projekt Wärmestube | 500,00 € |
| Sozialdienst kath. Frauen: Projekt Frauenhaus Lingen | 250,00 € |
| Sozialdienst Kath. Frauen: Projekt Frauenhaus Meppen |
250,00 € |
| Shopbetrieb in Anerkennung Arbeiten LfAUFENDES Jahr: Tafel Lingen e.V. |
700,00 € |
| Shopbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Tafel Meppen e.V. |
700,00 € |
| Shopbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Caritas Meppen Projekt Wohnen statt Parkbank |
600,00 € |
| Shopbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Kinderhospiz Löwenherz |
1.000,00 € |
| Shopbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Projekt [U25] der Caritas Emsland |
1.000,00 € |
| 17.545,00 € | |
| Gravurbetrieb | |
| IWC Gelsenkirchen | 850,00 € |
| IWC Gelsenkirchen | 850,00 € |
| Frauen helfen Frauen e.V. | 425,00 € |
| Palliativmedizinischer konsiliar Dienst e.V. | 425,00 € |
| Frauen helfen Frauen e.V. | 425,00 € |
| Palliativmedizinischer konsiliar Dienst e.V. | 425,00 € |
| Gravurbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Frauen helfen Frauen e.V. |
425,00 € |
| Gravurbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Palliativmedizinischer konsiliar Dienst e.V. |
425,00 € |
| Gravurbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Frauen helfen Frauen e.V. |
750,00 € |
| Gravurbetrieb in Anerkennung Arbeiten LAUFENDES Jahr: Palliativmedizinischer konsiliar Dienst e.V. |
750,00 € |
| 5.750,00 € | |
| Distrikt 81 | |
| Sprachförderung Migrantenkinder | 3.000,00 € |
| Verschiedene Sozialprojekte Ifpake, SMA und Mobbingfrei lernen | 4.300,00 € |
| Kinderschutzambulanz Bergisches Land | 1.500,00 € |
| Murmeltierpatenschaften | 1.000,00 € |
| Böddinger Berg, Sucht- und Fachklinik | 500,00 € |
| Wetterleuchten – Hospiz in Trier | 1.000,00 € |
| Tamar | 1.500,00 € |
| Deutsch Sommer | 500,00 € |
| Fels und Wasser | 500,00 € |
| Haus Heisterbach | 2.000,00 € |
| Jedem Kind eine Chance | 500,00 € |
| Therapiezentrum Bonn | 500,00 € |
| Basis e.V. | 1.000,00 € |
| Hospizbewegung | 500,00 € |
| Mädchen in Not | 500,00 € |
| Kinder- und Jugendhospizdienst | 1.000,00 € |
| Haus Adelheid | 500,00 € |
| Hafen 17 Treff für Kinder | 500,00 € |
| Behinderte Kinder in Afrika | 500,00 € |
| Landesjugendorchester | 500,00 € |
| "JUKA" Jugendarbeit und Kultur | 500,00 € |
| MS-Station | 350,00 € |
| Uni FR: "Gemeinsam gegen Kindermisshandling" | 1.500,00 € |
| "250 piano pieces for Beethoven": 2 x Patenschaften für jüngere Komponistinnen | 1.000,00 € |
| Distriktprojekt: Initiative Spinale Muskelatrophie | 750,00 € |
| Distriktprojekt: Uli Schulz - Katastrophenhilfe Ahrtal |
1.000,00 € |
| Jubiläumsprojekt: Erlebnistag für 57 Kinder | 750,00 € |
| Kinderhospitzverein AKHD e.V. in Bonn: Schulung, Befähigungskurse | 1.000,00 € |
| "step by step": Tanzprojekt der Schule am Dom,. Fritzlar | 800,00 € |
| 29.450,00 € | |
| Distrik 85 | |
| Sprachförderung Migrantenkinder | 1.000,00 € |
| Solwodi | 2.500,00 € |
| Shelterbox | 3.500,00 € |
| Förderung einer Sponderschule | 200,00 € |
| Mentorenprojekt an einer Schule | 1.000,00 € |
| Springe Kinderhospiz Löwenherz | 2.500,00 € |
| Jonas Projekt Bremen Renate Schumacher | 5.000,00 € |
| Krebsfürsorge Bremervörde – Tod von Ingeborg Knabbe | 500,00 € |
| Kinder- und Jugendhospiz Joshua Engelreich Wilhelmshaven | 1.000,00 € |
| Clinic Clowns Celle | 1.500,00 € |
| Tagestreff Wohnungslose in Ostfriesland | 1.000,00 € |
| Solwodi | 500,00 € |
| Aegidius Haus auf der Pult | 700,00 € |
| Palliativdienst für Kinder und Jugendliche | 1.500,00 € |
| "Die Zollhausboys" - Brückenschlag Syrien - verden; 2. Benefizkonzert | 1.500,00 € |
| Distriktprojekt: Shelterbox | 750,00 € |
| Distriktprojekt: Flutopferhilfe IW Deutschland | 1.000,00 € |
| Frauenhaus in Lingen: Austausch Klettergerüst mit Rutsche | 500,00 € |
| Frauenhaus in Meppen: Austausch Klettergerüst mit Rutsche | 500,00 € |
| Heilpädagogische Hilfe Osnabrück (HHO) | 500,00 € |
| Projekt "Freude schenken" in Zusammenarbeit mit Familienbüro der Stadt | 1.000,00 € |
| 28.150,00 € | |
| Distrikt 86 | |
| Sprachförderung Migrantenkinder | 2.000,00 € |
| Distriktprojekt Seelow | 2.500,00 € |
| Distriktprojekt Seelow | 2.500,00 € |
| Distriktprojekt Seelow | 2.000,00 € |
| Distriktprojekt Seelow | 2.000,00 € |
| Hochzeitskiste Pakistan | 1.800,00 € |
| Wärmestube Julius Itzelhaus Bruchsal | 1.500,00 € |
| Haiti Kinderhilfe | 1.500,00 € |
| Distriktprojekt Seelow: Das Nest | 2.500,00 € |
| Frauen helfen Frauen Kirchheim e.V | 1.000,00 € |
| Frühstück für Kinder | 1.000,00 € |
| Bücherkiste | 300,00 € |
| Heilpädagogisches Reiten | 300,00 € |
| Haus Trampelpfad | 1.000,00 € |
| KO-Tropfen Gefahr | 500,00 € |
| Rania Schulgeld für ein jordanisches Mädchen | 600,00 € |
| Street Jumper für Kinder und Jugendliche | 500,00 € |
| Herzenskinder | 1.000,00 € |
| 1.000,00 € | |
| Internationaler Mädchentreff in Mannheim | 500,00 € |
| Vorleseprojekt | 300,00 € |
| kleiner Garten für das Hospiz | 1.000,00 € |
| Sonntagstisch für Bedürftige | 500,00 € |
| Kita-Vorleseprojekt | 450,00 € |
| Familienherberge Lebensweg GmbH | 1.000,00 € |
| Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz e.V. | 1.000,00 € |
| Kochen für Bedürftige | 500,00 € |
| Bolzplatzliga | 500,00 € |
| Frauen helfen Frauen e.V. Ulm | 1.000,00 € |
| "Netzwerk Frauenhaus": Perspektive für 2 -3 Frauen (Bedarf 350,- bis 400,-) | 350,00 € |
| Distriktprojekt: Winterreifen für den Blauen Bus in Seelow | 750,00 € |
| Distriktprojekt: Blauen Bus in Seelow | 1.000,00 € |
| Caritasverband Pforzheim: ipad für neues Wohnheim | 1.000,00 € |
| Jugendprojekt SKIPP: Jugendliche aus suchtkranken Familien | 500,00 € |
| Projekt AMILA: Beratungsstelle häusliche Gewalt in Böblingen | 500,00 € |
| Projekt INZEL: Jugendliche kochen für Jugendliche | 2.600,00 € |
| Sozialpreis der Lindenschule SBBZ, Ostfildern | 500,00 € |
| "Jedes Grundschulkind soll schwimmen können" | 1.000,00 € |
| "Edelfummel-Flomarkt" zugunsten von Frauen helfen Frauen e.V. Zuschuss für die wichtigen Arbeit des eV. |
500,00 € |
| autonomes Frauenhaus in Lörrach: Anschaffung eines Spielgeräte- und Fahrradhauses |
1.000,00 € |
| 41.950,00 € | |
| Distrikt 87 | |
| Herzenswünsche | 1.000,00 € |
| Jugendportal Ratingen | 5.000,00 € |
| Herzenswünsche | 3.500,00 € |
| Addis | 3.000,00 € |
| Frauenhaus Ibbenbüren | 1.500,00 € |
| Projekt Paul | 1.000,00 € |
| Raphaelhaus IWC Mülheim a.d.Ruhr | 1.000,00 € |
| Jekiss, jedem Kind seine Stimme | 400,00 € |
| Deutschpate | 300,00 € |
| Flüchtlingsarbeit beim SKF | 300,00 € |
| Schule Kunterbunt | 500,00 € |
| Café Pflaster | 750,00 € |
| Prity Vocational Training-Center | 1.000,00 € |
| Nishta Kalkutta | 1.000,00 € |
| HiSKO | 500,00 € |
| Empezamos Cresciendo | 500,00 € |
| Projekt Sternenland | 1.000,00 € |
| IW macht Senioren mobil | 1.000,00 € |
| Häuser der Hoffnung | 500,00 € |
| Warm durch die Nacht e.V. | 1.000,00 € |
| Sandspieltherapie für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche | 500,00 € |
| Integration von geflüchteten Frauen & Kindern aus Krisengebieten | 1.000,00 € |
| WWF-Baumentdecker-Sets für Kindergärten | 500,00 € |
| Wickeltücher für "Sternenkinder" | 1.000,00 € |
| Distriktprojekt: Trauerzentrum Sternenland E.V. in Telgte | 750,00 € |
| Distriktprojekt: Mut tut gut Kinderschutzbund Coesfeld | 500,00 € |
| Distriktprojekt: SpürSinn Förderschulen Kinderschutzbund Münster | 500,00 € |
| Herzkissenprojekt Onkologie Mathias-Spital in Rheine | 400,00 € |
| therapeutisches Gartenprojekt Ambulant betreutes Wohnen St. Rochers-Hospital | 1.000,00 € |
| Stricken "Kraken für Frühchen" | 300,00 € |
| "LichtBlick Seniorenhilfe": Soforthilfe bedürftiger Rentner | 500,00 € |
| Forum Kunstverein e.V. "!Stage"; künstlerische Arbeit am Consol Theater | 1.000,00 € |
| Grundschule Marienschule Projekt "Bildung und Teilhabe" | 600,00 € |
| Immersatt e.V.; Projekt "Obst für eine Klasse" - Verarbeitung Frisches Obst und Gemüse an Schulen | 500,00 € |
| Erwerb von Medienkompetenz durch Webinar "Law4school" RAin Gesa Stückmann gegen Cybermobbing, Webinar € 70,- pro Klasse |
700,00 € |
| 34.500,00 € | |
| Distrikt 88 | |
| Sprachförderung Migrantenkinder | 2.000,00 € |
| Solwodi | 2.500,00 € |
| Straffälligenhife für Jugendliche | 3.000,00 € |
| Frauenhaus Kaufbeuren | 1.200,00 € |
| Schlupfwinkel Kinderbetreuung in schwierigen Familien | 1.500,00 € |
| Heilpädagogischer Kindergarten Marienberg | 1.500,00 € |
| Capella Juventa Jugend- und Musikschulorchester | 500,00 € |
| Karla 51 Frauenobdachhaus | 1.000,00 € |
| Filmprojekt Kinderhaus Sonnenschein | 1.000,00 € |
| Haus Antonie Werr | 1.250,00 € |
| Multiple-Sklerose-Gruppe | 400,00 € |
| ADHS | 600,00 € |
| Buchprojekt | 500,00 € |
| Kinderhospiz | 1.000,00 € |
| Krippenwagen | 1.000,00 € |
| Betreuung Schüleressen | 1.000,00 € |
| Herzkissen für das Brustzentrum im Klinikum Ingolstadt | 1.000,00 € |
| Schneckenhaus: warme Kleidung und Schuhe | 500,00 € |
| Orgelkonzert Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung | 400,00 € |
| "Herzenswünsche"+"Notfallhilfe" im Krankenhaus | 1.000,00 € |
| Distriktprojekt: Asante e.V.: Förderung Schulkinder in Tiwi/Kenia | 750,00 € |
| Distrikt/Deutschlandprojekt: Kinderlachen e.V. Dortmund | 1.000,00 € |
| Kissen für Patientinnen nach Brust OP | 400,00 € |
| Leben e.V.; ambulante Krebsberatungsstelle; Projekt Ausbau der zusätzlichen Angebote Yoga und Entspannung |
1.000,00 € |
| Luftsprünge im Leben mit "Chili" & "Smilla", 2 Hunde an der Schule | 600,00 € |
| heilpädagogisches Kinderheim: Villa südSee Kinder- und Jugendhilfe e.V. Stumschaden am Spielplatz, Reparatur |
400,00 € |
| 27.000,00 € | |
| Distrikt 89 | |
| Seelow | 2.500,00 € |
| Seelow | 2.500,00 € |
| Seelow | 2.000,00 € |
| Drachentrum | 1.500,00 € |
| Kita AWO | 1.500,00 € |
| Die Arche, Kinder- und Jugendwerk | 2.500,00 € |
| Heilpädagogische Kindertagesstätte Itzehoe | 500,00 € |
| Haus Sturmvogel Distrikt 89 | 1.500,00 € |
| Sunshine4kids | 1.000,00 € |
| Goalball | 1.000,00 € |
| UPPS Clinic Clowns | 1.000,00 € |
| junge Leseratten | 500,00 € |
| Eva´s Haltestelle | 1.000,00 € |
| Eva´s Haltestelle | 1.000,00 € |
| Niemanden zurücklassen (Leseprojekt) | 500,00 € |
| Praxis ohne Grenzen | 1.000,00 € |
| Hands-on-Projekt „ein Sommertag bei Winnetou“ | 1.000,00 € |
| "Marianne-Döll-Haus": Hands-on Kation Obdachloseneinrichtung (Weihnachtswunsch) | 250,00 € |
| "Drachenturm" Anlaufstelle für Kinder | 500,00 € |
| Verein freie Jugendhilfe e.V. Geesthact: Freizeitbeschäftigung für beachteiligte Kinder | 500,00 € |
| Distriktprojekt: Förderverein Palliativmedizin e.V. Lübeck | 750,00 € |
| Distriktprojekt: Förderverein Palliativmedizin e.V. | 1.000,00 € |
| Segelprojekt für handicap Schüler Schule Nobiuskrug in Rendsburg | 1.200,00 € |
| Krebsberatung Neumünster; Ausbildung zum ehrenamtlichen Onkolotsen | 2.000,00 € |
| Der Regenbogenhof; Errichtung Kinderhospiz - Zuschuss für Aussenspielgeräte |
500,00 € |
| Suppenküche des Franziskaner Klosters in Berlin Pankow | 1.000,00 € |
| Kindesglück und Lebenskunst e.V.; systemische Beratung | 500,00 € |
| 30.700,00 € | |
| Distrikt 90 | |
| Friedensdorf International | 4.000,00 € |
| Libanonprojekt für Mädchen | 3.000,00 € |
| Frauenhaus Hamm | 2.000,00 € |
| Projekt INTACT, gegen die Beschneidung von Mädchen | 3.000,00 € |
| Ambulantes Kinderhospiz | 1.000,00 € |
| Beratungsstelle für missbrauchte Kinder | 1.000,00 € |
| BoSprint Sprach und Integrationsvermittlung | 1.000,00 € |
| Unterstützung für arrestierte Jugendliche | 1.000,00 € |
| Libanonprojekt Theresia Schwarz | 1.500,00 € |
| Sprachförderung Flüchtlingskinder | 500,00 € |
| Flüchtlingshilfe Lippe | 1.500,00 € |
| Sprache verbindet | 500,00 € |
| PIA | 500,00 € |
| Hummelstübchen | 500,00 € |
| Blinden- und Sehbehindertenverein | 550,00 € |
| "Demokratie erleben": Zuschuss Busfahrt Bonn | 650,00 € |
| Distriktprojekt: Change von Terre des Femmes | 750,00 € |
| Distriktprojekt: soziale Projekte der DP 2021/2022 | 1.000,00 € |
| 3 Streetworker von Caritas und DROBS Unterstützung der drei hauptamtlichen Mirtarbeiter |
500,00 € |
| PIA "Projekt interkulturelle Arbeit" - 1 Tag auf dem Bauernhof alle Kulturen, ein Tag wie "ein kleiner Urlaub" |
500,00 € |
| 24.950,00 € | |
| Gesamtspenden | 272.695,00 € |
| (Stand 31.12.2023) | |
Fördermitglied werden >